加工されたプラスチック: | ポリ塩化ビニールの微粒 | 適用する: | パイプ,プロファイル,プレート |
---|---|---|---|
スクロール設計: | シングルスクロール | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 65のmm | スクロールのL/D比: | 30:1 |
スクロール速度 (rpm): | 55回転/分 | 産地: | シャン東,中国 |
brand name: | Deerma | 電圧: | 380V 3P 50HZ またはあなたの地元の需要として |
サイズ (L*W*H): | 16000×4000×2400 | パワー (kW): | 15 |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 主要な部品: | 軸受け、ポンプ、ギヤ、エンジン |
機械の試験報告: | 提供 | マシン名: | PVC繊維強化ホース製造機械 |
原材料: | ポリ塩化ビニールの微粒 | 管径: | 12-50mm |
生産能力: | 40-80kg/h | ライン速度: | 10m/min |
シメンスモーター: | 15kw | インバーター: | ABB周波数コントローラ |
リレー: | シメンス/シュナイダー | 温度調節器: | オムロン |
保証: | 12ヶ月 | 条件: | 新しい |
展示室の場所: | エジプト,トルコ,ペルー,インド,ロシア,タイ,ケニア,韓国,アルジェリア,ルーマニア,南アフリカ | 適用される産業: | ホテル、レストラン、家の使用 |
基本部品の保証: | 1年 | 体重: | 4つのKG |
ハイライト: | 15kwのPVCパイプマシン,380VのPVC管の機械,15kw pvcパイプメーカーマシン |
1. 高効率のシングルスクロールエクストルーダー
2PVCガーデンホースやPVCソフトホースを生産できます
3厚さは2mmから6mm,直径は10mmから50mmです
4このpvcホースは主に家,庭,農場,芝生などに使用されています.
材料混合物内側 --層挤出内側--層形成→スプレー冷却→引き離す→繊維巻き込み→オーブンの乾燥→外層挤出→外層形成→スプレー冷却→引き離す→プリンター→巻き
モデル | L/D比率 | スクロール | 材料 | スクリップ直径 | 生産量 | 総電源 | 生産規模 |
SJ45/30 | 30:1 | 切り離すスタイル | 38crmnal | 45mm | 60kg/h | 35kw | Φ6~16mm |
SJ65/30 | 30:1 | 切り離すスタイル | 38crmnal | 65mm | 120kg/h | 50kw | Φ16-50mm |
ポイント | 量 |
SJ65/30 シングルスクロールエクストルーダー | 2セット |
模造 と 模造 | 1セット |
TSG-B ステンレス鋼冷却タンク | 2セット |
TSG-A キンキングマシン | 1セット |
トラクションエンジン | 2セット |
ワインダー | 1セット |
1.SJ-65/30 シングルスクロールエクストルーダー
2模造する
3冷却タンク
4繊維のキンキングマシン
5引き上げ装置
認証 | 認証は | 証明書番号 |
ISO 9001 規格:2008 | 北京ハンクシー認証センター株式会社 |
|
CE | 欧州検査・認証会社S.A. | CN.CE.0680-10/10 |
トゥーヴ | TÜVラインランド | 7467484_P+T |
主な製品ラインの検証報告 | TÜVラインランド | 7467487_P+T |
SGS | SGS-CSTC標準技術サービス株式会社 | QIP-ASR155278 について |
1当社は,顧客が相談する様々な技術やビジネスに関する関連情報を提供します. お客様が私たちの会社を訪問したい場合は,私たちは便利のために必要なすべてを提供します.
2契約を締結した後,会社は水のための敷地敷地設置図を設計します.電気とガスの設備の実際の状態と顧客の要求に基づいて,詳細な注文リストと対応メーカーを顧客に参照するために提供.
3設備の到着後 サービススタッフは 設置・デバッグのために 配置された場所に到着します顧客が独立して運営し,適格な製品を製造できるまで訓練と技術移転サービススタッフは,再び顧客にサービスを提供するときに,顧客の場所に間に合う必要があります.
Q: あなたの会社は工業製造工場ですか? それとも取引会社ですか?
A: デーマ社は 挤出機械を製造する会社です
Q:あなたの製品はすべて自分で作っているか? それとも他のものを購入してコンパクトにするのですか?
A: 我々は,設計と開発と製造エクストルーションマシンに焦点を当てて独立した技術チームを持っています. すべての製品は,私たちの技術チームによって作られています.
Q:年間生産能力 (前年)
A: 2014.1 から 2014.12 までの約 80 行目で,総収入は約 2500000 USD
Q: 品質管理
Q: すべての生産ラインに品質管理がありますか?
そう,すべての生産ラインは十分な品質を持っていますコントロール
Q: その通りQA/QC検査員は生産ラインから独立して働いているか? そうだ
Q: その通りQA/QCの検査員は合計で何人? 4
我々は3つの生産ライン 他の顧客のために私たちのショールームに,私たちの工場を訪問歓迎