ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械の試験報告: | 入手できない |
---|---|---|---|
主要な部品: | エンジン、ベアリング、ギア、ポンプ | タイプ: | パイプ生産ライン |
管材: | PVC | 適用する: | 排水管 |
電圧: | 220/380/415/420/440V またはカスタマイズ | パワー (w): | 80kw / 60kw |
サイズ (L*W*H): | 26m*2m*2m | 体重: | 8kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
マシン名: | 価格 / pvcパイプを作るマシンとpvcパイプマシン | エクストルーダー: | SJZ65/132 |
PVCパイプ直径: | 75-160mm または 20-110mm | 容量: | 180kg/hから250kg/h |
トラクターの速度: | 0.8〜15m/min | メインモーター: | シエメンズ・ベイド 37 kw |
接触器: | シメンス | 温度調節器: | オムロン JAPAN |
インバーター: | ABB/DELTA/SIEMENS | ||
ハイライト: | 80kwのPVCパイプ製造機械,80kWのPVC製水管を作る機械,60kWのPVCパイプ製造機械 |
PVC管線の製造プロセス
PVCパイプ生産ライン マシン 特徴
パイプ範囲 | 20~63mm シングル | 20~63mm 双面 | 75~160mm | 110~315mm | 315~630mm |
エクストルーダー | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
エクストルーダの電源 | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kw | 110kw |
エクストルーション能力 | 120kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 360kg/h | 800kg/h |
最大生産速度 | 12m/min | 10m/min | 6m/min | 3m/min | 1.2m/min |
SJSZ65/132 PVCパイプマシン 75-160mm & 75-200mm & 20-110mm を生産することができますPVCパイプ
SJZ65/132 ツインスクロールエクストルーダー | スクリップ直径 | 65/132mm |
機械のボリュールと螺旋材料 | 38CrMoAlA 窒素化処理 | |
メインモーター電源 | 37KW シエメンズ・ベイド | |
接触器と断片器 | シュナイダーかシメンスか | |
菌類 | 含め | カリブレーション・ハッシュ |
材料 | 40Crで作られた | |
バキューム校正タンク | バキュームポンプの電源 | 5.5KW |
水ポンプの電力 | 4KW×2ユニット | |
引っ張る (2爪) | モーターパワー | 2.2KW |
トラクション | 25000N | |
引管直径の範囲 | 75~160mm | |
リフトカット機 | ソーモーター | 2.2KW |
吹風機 | 1.5KW | |
切断パイプ直径の範囲 | 75~160mm | |
スタッカー | 長さ | 6,000mm |
制御活動 | パネム | |
スタッドレスタイヤの作業台を使用します. 自動ロールオーバーの材料が落ちています. |
全生産ラインの写真
DEERMA - 貿易保証制限: US$172,000
1.100% 製品の品質保護
製品品質が 契約書で定められた基準を満たしていない場合 Alibaba.com は 支払額を返済します
2.100% タイムリーな輸送保護
商品が契約通りに 間に合わない場合は Alibaba.com は支払いのカバー金額を返金します
3.100& 支払いの保護
もしサプライヤーは 契約の 定時出荷や製品品質の条件を 破った場合 Alibaba.com は 支払いのカバーされた金額を 返金します
認証 | 認証は | 証明書番号 | 事業範囲 終了日 | 効用期限 |
ISO 9001 規格:2008 | 北京・ハンキシー認定 |
| デザインと製造 | 2013年7月17日 |
CE | 欧州監査庁 | CN.CE.0680-10/10 | プラスチックの挤出機械 | 2010年10月29日 |
トゥーヴ | TÜVラインランド | 7467484_P+T | 生産と貿易の評価 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
主な製品ラインの検証報告 | TÜVラインランド | 7467487_P+T | 主な製品ラインの検証 | 2014年1月15日 2015年1月14日 |
SGS |
SGS-CSTC標準技術サービス株式会社 | QIP-ASR155278 について | エクストルーションマシン パイプマシン プロファイルマシン 屋根マシン | 2015年5月15日 |
卓越した 鍵 付 サービス プロジェクト
DEERMAは,国内外の顧客やディーラーに全面的なサポートを約束しており,常に顧客の問い合わせに迅速に対応します.
A. メンテナンススタッフの無料訓練
B. プロフェッショナルによる設置サービスと開設
C. そのユーザー・ボックスの設置,長期追跡サービス,定期的な再訪
D. 24 時間 ホットライン の サービス は,欠陥 の ある 機器 に つい て 最短 の 時間 に 解決 を 保証 し ます.
E について訪問やドア・トゥ・ドアサービス
F について. 1年間の保証 機械全体
Q: あなたの会社は工業製造工場ですか? それとも取引会社ですか?
A: デーマ社は 挤出機械を製造する会社です
Q:あなたの製品はすべて自分で作っているか? それとも他のものを購入してコンパクトにするのですか?
A: 我々は,設計と開発と製造エクストルーションマシンに焦点を当てて独立した技術チームを持っています. すべての製品は,私たちの技術チームによって作られています.
Q:年間生産能力 (前年)
A: 2014.1 から 2014.12 までの約 80 行目で,総収入は約 2500000 USD
Q: 品質管理
Q: すべての生産ラインに品質管理がありますか?
そう,すべての生産ラインは十分な品質を持っていますコントロール
Q: その通りQA/QC検査員は生産ラインから独立して働いているか? そうだ
Q: その通りQA/QCの検査員は合計で何人? 4